Portal Estadístico de Tráfico
Métricas en tiempo real procesadas directamente por el servidor interno de la plataforma.
Visitas de Hoy
14
Últimos 7 Días
127
Últimos 30 Días
367
Total Historico
2272
Interés por Filtro de Localidad
Descubre qué poblados están siendo consultados con mayor frecuencia en el geovisor.
| # | Localidad | Cod INEI | Vistas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIGUATA - CAD | 4010600011 | 28 | Ver ficha → |
| 2 | LARI- CAD | 4051000011 | 16 | Ver ficha → |
| 3 | ACHANIZO - CAD | 4030800011 | 14 | Ver ficha → |
| 4 | VITOR - CAD | 4012500011 | 14 | Ver ficha → |
| 5 | PUEBLO VIEJO (CHAPARRA)-CAD | 4030800088 | 14 | Ver ficha → |
| 6 | PUYCA- CAD | 4080600011 | 12 | Ver ficha → |
| 7 | SECOCHA - CAD | 4020300077 | 11 | Ver ficha → |
| 8 | SAN LUIS LA CANO - CAD | 4010800244 | 11 | Ver ficha → |
| 9 | JAQUI - CAD | 4031000011 | 11 | Ver ficha → |
| 10 | IMATA - CAD | 4051400011 | 9 | Ver ficha → |
| 11 | POLOBAYA GRANDE - CAD | 4011400011 | 9 | Ver ficha → |
| 12 | ANDAGUA- CAD | 4040200011 | 9 | Ver ficha → |
| 13 | CONO NORTE - CAD | 4012800733 | 9 | Ver ficha → |
| 14 | PUENTE FIERRO - CAD | 4020200022 | 8 | Ver ficha → |
| 15 | CALLALLI- CAD | 4050400011 | 8 | Ver ficha → |
| 16 | SAN JOSE - CAD | 4010800222 | 8 | Ver ficha → |
| 17 | EL CARDO - CAD | 4020200011 | 8 | Ver ficha → |
| 18 | CAHUACHO - CAD | 4030600011 | 8 | Ver ficha → |
| 19 | MOLLEHUACA - CAD | 4030900111 | 8 | Ver ficha → |
| 20 | MOLLEBAYA - CAD | 4011100011 | 8 | Ver ficha → |
| 21 | SAYLA- CAD | 4080800011 | 8 | Ver ficha → |
| 22 | CHILCAYMARCA- CAD | 4040500011 | 7 | Ver ficha → |
| 23 | TAURIA- CAD | 4080900011 | 7 | Ver ficha → |
| 24 | UMACHULCO- CAD | 4060300333 | 7 | Ver ficha → |
| 25 | YARABAMBA - CAD | 4012700011 | 7 | Ver ficha → |

